TRZODA CHLEWNA – AUTOMATY PASZOWE
AUTOMATY PASZOWE DLA PROSIĄT
Typ: SP
101.00, 102.00, 103.00
Automat paszowy dla prosiąt
materiał: blacha ocynk
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
101.00 – SP / 2 | prosięta | 420 | 280 | 170 | 90 | 10 | 7 |
102.00 – SP / 3 | prosięta | 420 | 390 | 170 | 90 | 15 | 9 |
103.00 – SP / 4 | prosięta | 420 | 520 | 170 | 90 | 20 | 11 |
AUTOMATY PASZOWE DLA WARCHLAKÓW
Typ: SW
104.00, 105.00, 106.00, 107.00
Automat paszowy dla warchlaków
materiał: blacha ocynk + k.o.; koryto PCV
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
104.00 – SW / 2 | warchlak | 800 | 440 | 270 | 130 | 16 | 35 |
105.00 – SW / 3 | warchlak | 800 | 660 | 270 | 130 | 20 | 56 |
106.00 – SW / 4 | warchlak | 800 | 880 | 270 | 130 | 26 | 68 |
107.00 – SW / 5 | warchlak | 800 | 1100 | 270 | 130 | 33 | 80 |
AUTOMATY PASZOWE DLA TUCZNIKÓW
Typ: SW
108.00, 109.00, 110.00, 111.00
Automat paszowy dla tuczników
materiał: blacha ocynk + k.o.; koryto PCV
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
108.00 – ST / 1 | tucznik | 900 | 350 | 360 | 160 | 1-8 | 45 |
109.00 – ST / 2 | tucznik | 900 | 600 | 360 | 160 | 12-15 | 80 |
110.00 – ST / 3 | tucznik | 900 | 900 | 360 | 160 | 20-24 | 120 |
111.00 – ST / 4 | tucznik | 1000 | 1200 | 360 | 160 | 24-28 | 165 |
AUTOMATY PASZOWE DLA PROSIĄT
Typ: SW
108.00, 109.00, 110.00, 111.00
Automat paszowy dla tuczników
materiał: blacha ocynk + k.o.; koryto PCV
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
108.00 – ST / 1 | prosięta | 430 | 305 | 200 | 80 | miot | 8,5 |
AUTOMATY PASZOWE DLA WARCHLAKÓW
Typ: SW
113.00, 114.00, 115.00, 116.00, 117.00
Automat paszowy dla warchlaków
materiał: tworzywo
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
113.00 – SW - 2 / T | warchlak | 740 | 415 | 310 | 120 | 20 | 32 |
114.00 – SW - 3 / T | warchlak | 740 | 615 | 310 | 120 | 30 | 48 |
115.00 – SW - 4 / T | warchlak | 740 | 815 | 310 | 120 | 40 | 64 |
116.00 – SW - 5 / T | warchlak | 740 | 1050 | 310 | 120 | 50 | 80 |
117.00 – SW - 6 / T | warchlak | 740 | 1215 | 310 | 120 | 60 | 96 |
Typ: SW / 2 / T
143.00, 144.00, 145.00, 146.00, 147.00
Automat paszowy dla warchlaków-podwójny
materiał: tworzywo
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
143.00 – SW - 2/2/T | warchlak | 740 | 415 | 620 | 120 | 40 | 64 |
145.00 – SW - 4/2/T | warchlak | 740 | 615 | 620 | 120 | 60 | 96 |
145.00 – SW - 4/2/T | warchlak | 740 | 815 | 620 | 120 | 80 | 128 |
146.00 – SW - 5/2/T | warchlak | 740 | 1050 | 620 | 120 | 100 | 160 |
147.00 – SW - 6/2/T | warchlak | 740 | 1215 | 620 | 120 | 120 | 192 |
AUTOMATY PASZOWE DLA TUCZNIKÓW
Typ: ST/T
148.00, 149.00, 150.00, 151.00
Automat paszowy dla tuczników
materiał: tworzywo
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
148.00 – ST – 1 / T | tucznik | 990 | 315 | 390 | 160 | 10 | 41 |
149.00 – ST – 2 / T | tucznik | 990 | 615 | 390 | 160 | 20 | 84 |
150.00 – ST – 3 / T | tucznik | 990 | 915 | 390 | 160 | 30 | 127 |
151.00 – ST – 4 / T | tucznik | 990 | 1205 | 390 | 160 | 40 | 170 |
Typ: ST/2/T
152.00, 153.00, 154.00
Automat paszowy dla tuczników
materiał: tworzywo
![]() | ![]() | ||||||
NUMER KATALOGOWY | PRZEZNACZENIE | WYMIARY (MM) | ILOŚĆ SZT. INWENTARZA | POJEMNOŚĆ ZAPASU (kg) | |||
H | S | G | K | ||||
152.00 – ST – 2/2/T | tucznik | 990 | 615 | 800 | 160 | 40 | 168 |
153.00 – ST – 3/2/T | tucznik | 990 | 915 | 800 | 160 | 60 | 254 |
154.00 – ST – 4/2/T | tucznik | 990 | 1205 | 800 | 160 | 80 | 340 |
MACRO-POOL
J. Chojnacki, I. Janczukowicz sp. j.
ul. Mickiewicza 93
64-920 Piła
Dział sprzedaży
tel./fax +48 (67) 213 26 42
Systemy pojenia i karmienia zwierząt hodowlanych.
Akcesoria dla rolnictwa.